Bischoff ProntoSIL 80-3 Spheribond Amino Column
                
            
                            ProntoSIL Amino. Can be used in "NP" (normal phase), "RP" (reverse phase), "IC" (ionic) and HiLiC (hydrophilic interaction liquid chromatography). In "NP" it is an alternative to silica packing with different selectivity. In "RP" it is used especially for carbohydrates. In "IC" it is a weak anion exchanger for anions and organic acids. Bischoff are a world leading manufacturer of high performance liquid chromatography column.
Available in various sizes:
INTERNAL DIAMETER x LENGTH = PART NUMBER
2.0mm	14mm	0102D190SB030
3.0mm	14mm	0103D190SB030
4.0mm	14mm	0104D190SB030
4.6mm	14mm	0146D190SB030
2.0mm	30mm	0302D190SB030
3.0mm	30mm	0303D190SB030
4.0mm	30mm	0304D190SB030
4.6mm	30mm	0346D190SB030
2.0mm	33mm	0402D190SB030
3.0mm	33mm	0403D190SB030
4.0mm	33mm	0404D190SB030
4.6mm	33mm	0446D190SB030
2.0mm	50mm	0502D190SB030
3.0mm	50mm	0503D190SB030
4.0mm	50mm	0504D190SB030
4.6mm	50mm	0546D190SB030
2.0mm	53mm	0602D190SB030
3.0mm	53mm	0603D190SB030
4.0mm	53mm	0604D190SB030
4.6mm	53mm	0646D190SB030
2.0mm	60mm	A602D190SB030
3.0mm	60mm	A603D190SB030
4.0mm	60mm	A604D190SB030
4.6mm	60mm	A646D190SB030
2.0mm	75mm	0702D190SB030
3.0mm	75mm	0703D190SB030
4.0mm	75mm	0704D190SB030
4.6mm	75mm	0746D190SB030
2.0mm	100mm	1002D190SB030
3.0mm	100mm	1003D190SB030
4.0mm	100mm	1004D190SB030
4.6mm	100mm	1046D190SB030
2.0mm	125mm	1202D190SB030
3.0mm	125mm	1203D190SB030
4.0mm	125mm	1204D190SB030
4.6mm	125mm	1246D190SB030
2.0mm	150mm	1502D190SB030
3.0mm	150mm	1503D190SB030
4.0mm	150mm	1504D190SB030
4.6mm	150mm	1546D190SB030
2.0mm	200mm	2002D190SB030
3.0mm	200mm	2003D190SB030
4.0mm	200mm	2004D190SB030
4.6mm	200mm	2046D190SB030
2.0mm	250mm	2502D190SB030
3.0mm	250mm	2503D190SB030
4.0mm	250mm	2504D190SB030
4.6mm	250mm	2546D190SB030
2.0mm	300mm	3002D190SB030
3.0mm	300mm	3003D190SB030
4.0mm	300mm	3004D190SB030
4.6mm	300mm	3046D190SB030
                        
            
                                    OEM: 0102D190SB030 (and more)