
Bischoff ProntoSIL 120-3 Hypersorb MOS Column
Due to a slightly lower acidity of the silica the silanophilic activity of the packing is a little bit lower compared to Hypersil ODS. The polarity of the surface is comparable. In the application of these stationary phases the same selectivity but better peak shape for the elution of basic compounds are observed. Bischoff are a world leading manufacturer of high performance liquid chromatography column.
Available in various sizes:
INTERNAL DIAMETER x LENGTH = PART NUMBER
2.0mm 14mm 0102F080PY030
3.0mm 14mm 0103F080PY030
4.0mm 14mm 0104F080PY030
4.6mm 14mm 0146F080PY030
2.0mm 30mm 0302F080PY030
3.0mm 30mm 0303F080PY030
4.0mm 30mm 0304F080PY030
4.6mm 30mm 0346F080PY030
2.0mm 33mm 0402F080PY030
3.0mm 33mm 0403F080PY030
4.0mm 33mm 0404F080PY030
4.6mm 33mm 0446F080PY030
2.0mm 50mm 0502F080PY030
3.0mm 50mm 0503F080PY030
4.0mm 50mm 0504F080PY030
4.6mm 50mm 0546F080PY030
2.0mm 53mm 0602F080PY030
3.0mm 53mm 0603F080PY030
4.0mm 53mm 0604F080PY030
4.6mm 53mm 0646F080PY030
2.0mm 60mm A602F080PY030
3.0mm 60mm A603F080PY030
4.0mm 60mm A604F080PY030
4.6mm 60mm A646F080PY030
2.0mm 75mm 0702F080PY030
3.0mm 75mm 0703F080PY030
4.0mm 75mm 0704F080PY030
4.6mm 75mm 0746F080PY030
2.0mm 100mm 1002F080PY030
3.0mm 100mm 1003F080PY030
4.0mm 100mm 1004F080PY030
4.6mm 100mm 1046F080PY030
2.0mm 125mm 1202F080PY030
3.0mm 125mm 1203F080PY030
4.0mm 125mm 1204F080PY030
4.6mm 125mm 1246F080PY030
2.0mm 150mm 1502F080PY030
3.0mm 150mm 1503F080PY030
4.0mm 150mm 1504F080PY030
4.6mm 150mm 1546F080PY030
2.0mm 200mm 2002F080PY030
3.0mm 200mm 2003F080PY030
4.0mm 200mm 2004F080PY030
4.6mm 200mm 2046F080PY030
2.0mm 250mm 2502F080PY030
3.0mm 250mm 2503F080PY030
4.0mm 250mm 2504F080PY030
4.6mm 250mm 2546F080PY030
2.0mm 300mm 3002F080PY030
3.0mm 300mm 3003F080PY030
4.0mm 300mm 3004F080PY030
4.6mm 300mm 3046F080PY030
OEM: 0102F080PY030 (And More)
Compatible Models
Hypersil MOS 3µm