Bischoff ProntoSIL 300-3 Si Column
ProntoSIL Si. Ultrapure silica that can be used both in normal phase and in hydrophilic interaction liquid chromatography (HiLiC) and is the support for most of ProntoSIL bonded phases. Bischoff are a world leading manufacturer of high performance liquid chromatography column.
Available in various sizes:
INTERNAL DIAMETER x LENGTH = PART NUMBER
2.0mm 14mm 0102K000PS030
3.0mm 14mm 0103K000PS030
4.0mm 14mm 0104K000PS030
4.6mm 14mm 0146K000PS030
2.0mm 30mm 0302K000PS030
3.0mm 30mm 0303K000PS030
4.0mm 30mm 0304K000PS030
4.6mm 30mm 0346K000PS030
2.0mm 33mm 0402K000PS030
3.0mm 33mm 0403K000PS030
4.0mm 33mm 0404K000PS030
4.6mm 33mm 0446K000PS030
2.0mm 50mm 0502K000PS030
3.0mm 50mm 0503K000PS030
4.0mm 50mm 0504K000PS030
4.6mm 50mm 0546K000PS030
2.0mm 53mm 0602K000PS030
3.0mm 53mm 0603K000PS030
4.0mm 53mm 0604K000PS030
4.6mm 53mm 0646K000PS030
2.0mm 60mm A602K000PS030
3.0mm 60mm A603K000PS030
4.0mm 60mm A604K000PS030
4.6mm 60mm A646K000PS030
2.0mm 75mm 0702K000PS030
3.0mm 75mm 0703K000PS030
4.0mm 75mm 0704K000PS030
4.6mm 75mm 0746K000PS030
2.0mm 100mm 1002K000PS030
3.0mm 100mm 1003K000PS030
4.0mm 100mm 1004K000PS030
4.6mm 100mm 1046K000PS030
2.0mm 125mm 1202K000PS030
3.0mm 125mm 1203K000PS030
4.0mm 125mm 1204K000PS030
4.6mm 125mm 1246K000PS030
2.0mm 150mm 1502K000PS030
3.0mm 150mm 1503K000PS030
4.0mm 150mm 1504K000PS030
4.6mm 150mm 1546K000PS030
2.0mm 200mm 2002K000PS030
3.0mm 200mm 2003K000PS030
4.0mm 200mm 2004K000PS030
4.6mm 200mm 2046K000PS030
2.0mm 250mm 2502K000PS030
3.0mm 250mm 2503K000PS030
4.0mm 250mm 2504K000PS030
4.6mm 250mm 2546K000PS030
2.0mm 300mm 3002K000PS030
3.0mm 300mm 3003K000PS030
4.0mm 300mm 3004K000PS030
4.6mm 300mm 3046K000PS030
OEM: 0102K000PS030 (and more)
Compatible Models
Please Enquire